Статистика игроков
Данные обновляются каждый час.
- Всего игр
- 1 525
- Игровых сессий
- 659
- Точность
- 57%
- Рекорд
- 17 600
Точность по категориям
| Категория | Игроки | Правильные ответы | Точность |
|---|---|---|---|
| Город | 572 | 2 890 из 4 845 | 60% |
| Природа | 554 | 2 292 из 4 030 | 57% |
| Животные | 561 | 2 248 из 3 934 | 57% |
| Еда | 554 | 2 087 из 3 720 | 56% |
| Растения | 543 | 1 867 из 3 455 | 54% |
| Помещения | 491 | 1 321 из 2 406 | 55% |
| Предметы | 464 | 1 019 из 1 810 | 56% |
| Одежда | 331 | 613 из 978 | 63% |
| Деревня | 311 | 531 из 924 | 57% |
| Транспорт | 286 | 413 из 855 | 48% |
| Итого | 659 | 15 281 из 26 957 | 57% |
Что игроки распознают лучше
Реальные фото: 66%. Изображения ИИ: 48%.